#Powerlifting Micaela Lopez consiguió el mejor coeficiente en la rama femenina en el Provincial.
(Por El Sureño)
Micaela López (Open, -48 kilos) consiguió el mejor coeficiente femenino absoluto en el Campeonato Provincial “20 Años de Powerlifting en Tierra del Fuego”, que llevó adelante la Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturismo de Río Grande (APoLOFIRG), el sábado 15, en el Centro Deportivo Municipal Alejandro Guata Navarro.
La escoltó Elisa Padín, también de la división Open (-56 kilos), mientras que las demás categorías de edad encabezaron los registros la Junior Lucía Bravo; la Master 1 Soledad Gómez; y la Sub Junior Lara López.
El certamen fue clasificatorio para los nacionales de la Federación de Powerlifting Argentina (FePoA) -encuadrada internacionalmente en la GPC-, y de la WRPF. El primero tendrá lugar del 7 al 9 de julio, en Longchamps (Gran Buenos Aires), y otorgará plazas para el Panamericano a realizarse en Río Grande, del 23 al 27 de agosto del presente año.
En los cuadros adjuntos también se detalla a los varones que compitieron en 1 o 2 ejercicios.
La actividad se extendió por casi 7 horas en el CDM, y al término del primer ejercicio, el excampeón mundial Marcos Martínez entregó reconocimientos a pesistas Master, auspiciantes, funcionarios, colaboradores y periodistas, resaltando la tarea del profesor Gabriel Coto (introductor de la disciplina a nivel local), y de Mauricio Marroquín, campeón sudamericano en aquellos lejanos años.
Coeficientes femeninos
O/Pesista Categoría Coef.
1.Micaela López 1° Open (-48,0) 357,11
2.Elisa Padín 2° Open (-56,0) 261,71
3.Lucía Bravo 1° Junior (-60,0) 235,26
4.Martina Melogno 2° Junior (-67,5) 226,33
5.Soledad Gómez 1° Master 1 (-82,5) 217,71
6.Lara López 1° Sub Junior (-60,0) 211,09
7.María Asencio 2°Master 1 (-60,0) 181,51
8.Samira Saldivia 2° Sub Junior (-75,0) 172,44
9.Almendra Barrientos 3° Sub Junior (-75,0) 147,39
Sentadilla/Despegue
Pesista División Cat. Peso Sentadilla Despegue Total Coef.
José Navarro Junior 82,5 79,0 140,0/150,0/(160,0) 150,0/165,0/175,0 325,0 221,71
Banco/Despegue
Pesista División Cat. Peso Banco Despegue Total Coef.
Gonzalo Robledo Junior 75,0 70,0 65,0/72,5/(77,5) 137,5/150,0/160,0 232,5 174,23
Banco
Pesista División Cat. Peso Banco Total Coef.
César Ojeda * Open 90 88,9 130,0/145,0/152,5 152,5 97,96
Marcos Cabezas * Open 82,5 82,4 130,0/140,0/(R) 140,0 85,44
Potencia – Posiciones generales Mujeres
Pesista División Cat. Peso Sentadilla Banco Despegue Total Coef.
Elisa Padín (1°) Open 56,0 56,0 110,0/(117,0)/(117,0) 52,5/(57,0)/(57,0) 115,0/125,0/(132,5) 287,5 261,71
Micaela López (1°) Open 48,0 46,9 105,0/120,0/130,0 57,0/65,0/70,0 100,0/112,5/125,0 325,0 357,11
Martina Melogno (1°) Junior 67,5 67,2 100,0/112,0/122,5 45,0/52,5/60,0 82,5/97,5/110,0 292,5 226,33
Lucía Bravo (1°) Junior 60,0 59,8 (105,0)/105,0/(107,5) 50,0/(52,5)/(52,5) 100,0/110,0/120,0 275,0 235,26
Samira Saldivia (1°) Sub Jr. 75,0 75,0 90,0/102,0/(112,0) 37,5/45,0/(52,0) 82,5/(95,0)/95,0 242,0 172,44
Almendra Barrientos (2°) Sub Jr. 75,0 69,0 50,0/(75,0)/77,0 35,0/40,0/(47,5) 65,0/70,0/77,5 194,5 147,39
Lara López (1°) Sub Jr. 60,0 60,0 85.0/90.0/97,5 35,0/40,0/45,0 92,5/97,5/105,0 247,5 211,09
Soledad Gómez (1°) Master 1 82,5 82,5 115,0/120,0/130,0 52,5/(60,0)/(R) 120,0/132,5/142,5 325,0 217,71
María Asencio (1°) Master 1 60,0 59,9 67,5/77,5/87,5 30,0/35,0/37,5 65,0/77,5/87,5 212,5 181,51
Nota: entre paréntesis () aparecen los intentos nulos; (R): intento rehusado.