Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

KEVIN BENAVIDES ESTÁ SEGUNDO EN LA GENERAL

#RallyDakar El salteño Kevin Benavides tuvo una destacada tercera etapa en Wadi Ad-Dawasir y arribó como escolta de Toby Price.

05/01/2021 |

(Por Campeones)  

El salteño Kevin Benavides tuvo una destacada tercera etapa en Wadi Ad-Dawasir y arribó como escolta de Toby Price. Caimi fue 7° y Luciano, 12°. 
 
La tercera etapa del Dakar 2021, un rulo en Wadi Ad-Dawasir de 403 kilómetros de especial, fue muy buena para los argentinos de la categoría Motos, porque pudieron terminar dentro de los 12 mejores del día y avanzar en la clasificación de la General.
 
Kevin Benavides, al mando de la Honda oficial, dominó gran parte del tramo y fue superado por el australiano Toby Price, con la KTM, sobre el final, por lo que completó la etapa en 3h33m23s, quedando el salteño a poco más de un minuto. El tercero más veloz de la jornada fue Matthias Walkner, quien el lunes perdió más de dos horas en el desierto reparando su KTM.
 
Franco Caimi, a bordo de la Yamaha oficial, se recuperó en el especial con pocas dunas pero con mucha arena y culminó en el 7° puesto, a diez minutos de Price, mientras que Luciano Benavides, con la Husqvarna de fábrica, quedó en el 12° lugar, a poco más de 14 segundos de su excompañero.
 
Etapa 3 - Motos
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 33' 23''
2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 34' 39'' + 00H 01' 16''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 35' 59'' + 00H 02' 36''
4 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 39' 39'' + 00H 06' 16''
5 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 41' 47'' + 00H 08' 24''
6 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 42' 13'' + 00H 08' 50''
7 6 (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 43' 27'' + 00H 10' 04''
8 21 (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 03H 44' 45'' + 00H 11' 22''
9 19 (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 03H 45' 42'' + 00H 12' 19''
10 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 46' 32'' + 00H 13' 09''
11 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 47' 34'' + 00H 14' 11''
12 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 47' 59'' + 00H 14' 36''

 
General
POS. N° PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 9 (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 12H 04' 48''
2 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 12H 05' 21'' + 00H 00' 33''
3 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 12H 06' 16'' + 00H 01' 28''
4 3 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 12H 06' 40'' + 00H 01' 52''
5 5 (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 12H 10' 15'' + 00H 05' 27''
6 18 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 12H 12' 02'' + 00H 07' 14''
7 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 12H 12' 44'' + 00H 07' 56'' 00H 01' 00''
8 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 12H 13' 50'' + 00H 09' 02''
9 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 12H 13' 57'' + 00H 09' 09''
10 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 12H 14' 12'' + 00H 09' 24''
19 6 (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 12H 26' 30'' + 00H 21' 42''

Te puede interesar

#Voley Este fin de semana se jugaran las finales del Torneo Oficial de Voley.

06/12/2024

#Atletismo Este fin de semana se realizara el 9° Ushuaia Trail Race.

06/12/2024

#Futsal AFA y CAFS, sellaron un acuerdo histórico y la 40x20 vuelve a complotarse al máximo.

06/12/2024

#Futbol Este fin de semana comienza la primera edición de la Copa Pelusa en en Gigante del Fin del Mundo.

06/12/2024