Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

EL MIERCOLES 1° DE MAYO, LA CORRIDA DIA DEL TRABAJO

#Atletismo La Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará la decimoquinta edición de la Corrida Día del Trabajo.

24/04/2024 |

El próximo miércoles 1º de mayo, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará la decimoquinta edición de la Corrida Día del Trabajo. La prueba se correrá por la costanera de la ciudad, en un circuito de 4 kilómetros, sobre dos distancias: 8 kilómetros (2 vueltas) y 4 kilómetros (1 giro).

El punto de concentración, largada y llegada estará ubicado en el Parque de los 100 Años: los pedestristas irán en primer término hacia el norte, hasta un poco más allá del puente peatonal; y luego hacia el sur, doblando en inmediaciones de la continuación de la calle Piedra Buena.

La concentración será a partir de las 11:20, y la partida se dará al mediodía. La edad mínima para competir (al 31/12/2024) será de 15 años para los 8 kilómetros (nacidos hasta 2009), y de 11 años para los 4 kilómetros (nacidos hasta 2013).

El valor de inscripción será de $ 8.000 (8 km.) y $ 6.000 (4 km.); para socios de la AAFM y Sub 20/18/16/14/12, $ 6.000 y $ 5.000, respectivamente. Informes: facebook Daniel Antonio Menéndez; correo electrónico elacay@yahoo.com.ar; whatsapp (2964) 515886.

Rectificación

En la víspera, por error se consignó que Francisco Giménez se ubicó 19° en su rama y 22° en la general absoluta del Maratón Fin del Mundo, cuando en realidad fue Francisco Avalos quien ocupó esos puestos, además de imponerse en la categoría de 56 a 60 años. Hoy se publica la clasificación general de los fueguinos, en la prueba realizada el domingo 21, en Ushuaia.

CLASIFICADOS FUEGUINOS

Origen M-21 F-21 T-21 M-42 F-42 T-42 Tot.

Ushuaia 24 18 42 12 2 14 56

Río Grande 7 5 12 5 1 6 18

Total 31 23 54 17 3 20 74

MARATON – CLASIFICACION FUEGUINOS

P/Atleta Ciudad Categoría R GA Marca

1.Diego Chávez Ushuaia 1° 36/40 1° 1° 2:46:44

2.Walter Acuña Ushuaia 1° 46/50 4° 4° 3:04:11

3.César Ruiz Ushuaia 2° 51/55 9° 10° 3:28:36

4.Tomás Zentner Ushuaia 2° 31/35 10° 11° 3:32:45

5.Carlos Blanchard Ushuaia 3° 46/50 12° 14° 3:35:17

6.Ignacio Camino R.Grande 3° 31/35 13° 15° 3:35:41

7.Nicolás Valle R.Grande 3° 36/40 14° 16° 3:38:49

8.Javier Vázquez Ushuaia 4° 46/50 15° 17° 3:38:51

9.Marcos González R.Grande 4° 36/40 17° 19° 3:44:53

10.Francisco Avalos Ushuaia 1° 56/60 19° 22° 3:45:46

11.Víctor Rojo Ushuaia 3° 41/45 21° 24° 3:46:59

12.Agustín Cevey Ushuaia 2° 26/30 22° 25° 3:50:17

13.Alejandro Carhuas Ushuaia 3° 26/30 26° 29° 3:56:00

14.Mariano Hernández Ushuaia 6° 31/35 32° 37° 4:11:12

15.Juan Robles R.Grande 8° 41/45 35° 41° 4:16:18

16.Horacio Areco R.Grande 5° 51/55 46° 59° 4:40:42

17.Rodrigo Cuestas Ushuaia 10° 36/40 51° 71° 5:09:28

Velocidad del ganador: 15,184 km/h. R: rama. GA: general absoluta. Anotados: 59. Clasificados: 57. Distancia: 42,195 kilómetros. Desnivel: +387 metros.

MARATON – FUEGUINAS

P/Atleta Ciudad Categoría R GA Marca

1.Daniela Bayerque R.Grande 1° 41/45 2° 13° 3:34:24

2.Eva Rojas Ushuaia 2° 41/45 5° 32° 4:01:01

3.Caro.Etchegoyen Ushuaia 4° 51/55 22° 77° 5:40:24

Velocidad de la ganadora: 12,284 km/h. R: rama. GA: general absoluta. Anotadas: 22. Clasificadas: 22. Distancia: 42,195 kilómetros. Desnivel: +387 metros.

MEDIO MARATON – FUEGUINOS

P/Atleta Ciudad Categoría R GA Marca

1.Pablo Ernaga R.Grande 1° 36/40 2° 2° 1:14:31

2.Emiliano Ferreri Ushuaia 2° 31/35 3° 3° 1:22:03

3.Cristian Cisterna Ushuaia 2° 26/30 6° 6° 1:28:59

4.Andrés Gómez Ushuaia 1° 41/45 7° 7° 1:29:12

5.Víctor Pereyra Ushuaia 1° 51/55 8° 8° 1:29:34

6.Lisandro Foresi Ushuaia 3° 36/40 11° 11° 1:33:30

7.José Bongiovanni Ushuaia 4° 36/40 12° 12° 1:35:29

8.Martín Latorre Ushuaia 3° 41/45 14° 14° 1:37:03

9.Jeremías Ferrer Ushuaia 4° 41/45 15° 15° 1:38:39

10.Alejandro Ortiz Ushuaia 1° 46/50 16° 16° 1:38:39

11.Gustavo González Ushuaia 1° 56/60 18° 19° 1:41:48

12.Gustavo Lareu Ushuaia 3° 31/35 19° 20° 1:43:30

13.Víctor Mealla Ushuaia 5° 36/40 20° 24° 1:45:53

14.Pablo Fernández R.Grande 3° 51/55 24° 28° 1:47:55

15.Gerardo Obispo Ushuaia 6° 41/55 25° 30° 1:48:06

16.David Roldán R.Grande 3° 46/50 26° 31° 1:49:05

17.Eduardo Saldivia R.Grande 5° 31/35 31° 36° 1:50:31

18.Antonio Ojeda Ushuaia 4° 46/50 32° 37° 1:50:48

19.Jorge Nieva Ushuaia 1° 61/65 33° 40° 1:51:25

20.Sebastián Uribe R.Grande 7° 41/45 35° 42° 1:52:04

21.Germán Tovar Ushuaia 6° 46/50 40° 51° 1:59:05

22.Lucas Romano R.Grande 6° 31/35 41° 53° 2:00:25

23.Cristian Vargas Ushuaia 8° 41/45 47° 74° 2:06:44

24.Lucas Gómez Ushuaia 9° 46/50 49° 79° 2:08:58

25.Jonatan Mamaní Ushuaia 8° 31/35 50° 84° 2:11:27

26.Eliseo Eleicegui Ushuaia 5° 51/55 53° 89° 2:15:18

27.Leonardo Gómez R.Grande 10° 41/45 59° 96° 2:16:29

28.Andrés Davidson Ushuaia 10° 36/40 67° 118° 2:25:58

29.Juliano Vitaliti Ushuaia 11° 36/40 68° 119° 2:26:25

30.Juan Rojas Ushuaia 3° 66/70 78° 146° 2:49:27

31.Sebastián Simois Ushuaia 14° 36/40 79° 154° 2:56:15

Velocidad del ganador: 17,647 km/h. R: rama. GA: general absoluta. Anotados: 89. Clasificados: 79. Distancia: 21,500 kilómetros. Desnivel: +198 metros.

MEDIO MARATON – FUEGUINAS

P/Atleta Ciudad Categoría R GA Marca

1.Cindy Ríos Ushuaia 1° 31/35 1° 17° 1:40:22

2.Bárbara Gassmann Ushuaia 3° 36/40 5° 29° 1:48:03

3.Eliana Díaz Ushuaia 1° 41/45 7° 39° 1:51:19

4.Cinthya Aguilera Ushuaia 2° 31/35 8° 43° 1:52:53

5.María José Paz Ushuaia 5° 36/40 9° 44° 1:52:55

6.Romina Biain R.Grande 1° 51/55 11° 48° 1:56:49

7.Agustina Martínez R.Grande 3° 31/35 12° 52° 2:00:25

8.Ma.Inés Alonso Ushuaia 3° 41/45 21° 66° 2:04:55

9.Mathilde Fonseca Ushuaia 1° 21/25 26° 72° 2:06:00

10.Gisela Mair Ushuaia 2° 56/60 28° 75° 2:06:48

11.Emilia Ponce R.Grande 12° 36/40 29° 76° 2:07:23

12.Analía Rosales R.Grande 1° Espec. 36° 87° 2:12:12

13.Gisel Soto Ushuaia 6° 31/35 43° 106° 2:20:31

14.Paula Paillacar Ushuaia 7° 41/45 45° 109° 2:21:57

15.Amelia González Ushuaia 2° 66/70 49° 113° 2:22:24

16.Mónica Guerrero R.Grande 9° 51/55 54° 122° 2:27:08

17.Viviana Borrego Ushuaia 10° 51/55 55° 123° 2:28:46

18.Cecilia Colombres Ushuaia 11° 51/55 56° 124° 2:28:46

19.Deolinda Carbajal Ushuaia 13° 36/40 62° 132° 2:34:41

20.Cintia Sanabria Ushuaia 14° 36/40 65° 139° 2:40:20

21.Daniela Morinigo Ushuaia 9° 31/35 66° 141° 2:41:18

22.Florencia Galeano Ushuaia 13° 41/45 72° 150° 2:51:55

23.Mariel Gauna Ushuaia 16° 35/40 76° 155° 2:56:17

Velocidad de la ganadora: 12,852 km/h. R: rama. GA: general absoluta. Anotadas: 87. Clasificadas: 78. Distancia: 21,500 kilómetros. Desnivel: +198 metros.

Te puede interesar

#Hockey La arquera fueguina sigue viviendo un sueño, al entrenarse hace cuatro semanas con la Selección Argentina Junior.

05/05/2024

#KickBoxing Se realizo un seminario de kickboxing, organizado por el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia y las escuelas municipales.

05/05/2024

#Deportes La Delegación de TDF partió hacia La Pampa para competir en los III Juegos Binacionales Paraaraucania 2024.

05/05/2024

#Ciclismo Este fin de semana pasado se desarrollo la prueba de Mountain Bike denominada Desafío al Valle del Río Pinto.

03/05/2024