Ushuaia, Tierra del Fuego

Seguinos en las Redes Sociales

CAPACITACIÓN DE JUDO EN RÍO GRANDE

#Judo La judoca Daniela Krukower dictará una capacitación a través de la plataforma Zoom.

29/04/2020 |

(Por El Sureño)  

En el marco de las capacitaciones en línea que propone la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, esta tarde la judoca Daniela Krukower dictará una capacitación sobre “Metodología y planificación de clases a distancia (online y home training)”. 
 
La actividad se podrá observar en vivo a través de la plataforma ZOOM, con el ID de reunión: 921 2292 2750

Krukower fue campeona mundial en 2003, en la categoría de -63 kilos, en el certamen disputado en Osaka, Japón. Actualmente es 7mo. Dan de Judo, disertante experta de la Academia de la Federación Internacional de Judo, e instructora de Krav maga.

Entre sus restantes principales logros a nivel internacional, consiguió el diploma olímpico en Atenas 2004, donde finalizó quinta (también participó en Sidney 2000); se alzó con el bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 y Río de Janeiro 2007; y se adjudicó el oro en los Juegos Sudamericanos (Odesur) de Buenos Aires 2006 (en la anterior edición, en Belem 2002, había sido subcampeona).

La entrenadora nacional visitó Río Grande el 4 y 5 de mayo de 2017: tras una conferencia de prensa en el dojo Islas Malvinas, en la calle Bilbao –junto a autoridades municipales, de Gobierno y de la Federación de Judo-, brindó –en el Polideportivo Carlos Margalot- un entrenamiento para judocas, y una clínica de defensa personal abierta a las mujeres, repitiendo esta última actividad destinada a los integrantes de la Policía de la Provincia.
 
Campaña de Daniela Krukower

Fecha Campeonato Cat. P
26/03/1995 Abierto de Arlon (Bélgica) -66 3ª
15/06/1995 Abierto de Israel -66 3ª
16/07/1997 Juegos Macabeos -66 2ª
25/01/1998 Copa del Mundo Moscú -63 3ª
16/08/1998 Copa del Mundo Minsk -63 5ª
01/11/1998 Copa del Mundo Tbilisi -63 3ª
14/11/1999 Panamericano Montevideo -63 2ª
26/02/2000 Copa del Mundo Munich -63 2ª
05/03/2000 Copa del Mundo Budapest -63 3ª
12/03/2000 Copa del Mundo Praga -63 3ª
20/09/2000 Juegos Olímpicos Sidney -70 nc
05/05/2002 Campeonato Nacional -63 1ª
04/08/2002 Juegos Odesur Belem -63 2ª
07/10/2002 Campeonato Sudamericano -63 2ª
10/11/2002 Panamericano Sto.Domingo -63 3ª
11/11/2002 Iberoamericano Sto.Domingo -63 3ª
15/03/2003 Copa del Mundo Praga -63 5ª
23/03/2003 Copa del Mundo Rotterdam -63 5ª
12/04/2003 Abierto Inglaterra Burgess Hill -63 1ª
06/06/2003 Panamericano Salvador (B) -63 1ª
05/07/2003 Internacional Barcelona -63 2ª
10/08/2003 J.Panamericanos Sto.Domingo -63 3ª
12/09/2003 Mundial de Osaka -63 1ª
14/02/2004 Copa del Mundo Leonding -63 3ª
18/04/2004 Abierto Inglaterra Burgess Hill -63 1ª
10/07/2004 Abierto Braunschweig (Alem) -63 3ª
17/08/2004 Juegos Olímpicos Atenas -63 5ª
12/03/2005 Copa del Mundo Praga -63 3ª
19/03/2005 Copa del Mundo Rotterdam -63 7ª
21/05/2005 Panamericano Caguas (PR) -63 3ª
11/02/2006 Copa del Mundo París -63 5ª
18/02/2006 Copa del Mundo Budapest -63 3ª
25/05/2006 Panamericano Buenos Aires -63 3ª
11/11/2006 Juegos Odesur Buenos Aires -63 1ª
25/05/2007 Panamericano Montreal -63 2ª
21/07/2007 J. Panamericanos Río Janeiro -63 3ª
08/05/2008 Panamericano Miami -63 3ª
08/06/2008 Torneo Corridonia (Italia) -63 3ª
05/07/2008 Abierto Braunschweig (Alem) -63 1ª
30/03/2009 Panamericano Buenos Aires -63 1ª

Te puede interesar

#Futbol Fernando Gago será el nuevo entrenador del Xeneize.

11/10/2024

#Futsal Comienzan los Octavos de final en la Copa Ciudad de Río Grande.

11/10/2024

#Rally La tercera fecha de rally vivirá una cita especial homenajeando a Norberto Pavlov.

11/10/2024

#Institucionales Continua la agenda deportiva de instancias de los Juegos Deportivos Fueguinos.

11/10/2024