#Ajedrez Ariel Farias se convirtio en el primer semifinalista del Torneo Mayor del Club de Ajedrez.
(Por El Sureño)
Al imponerse en la partida desempate (Armagedón, 6’ para las blancas, 8’ para las negras) a Lucas Igarzábal, en el duelo adelantado de cuartos de final (30’ + 10”), Ariel Farías se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Mayor del Club de Ajedrez de esta ciudad (CARG).
Aquella instancia se completará el domingo 13 (15:30), con estos duelos: Leandro Frutos (2-0 a Angel Quiroga en octavos)-Patricio Bengoa (2-0 a Aníbal Adorno), Federico Torres (en Armagedón a Tomás Alderete)-Francisco Montes (2-0 a Julio Iragüen) y Francisco Ortiz (1,5-0,5 a Jazmín Donda)-Daniel Zsilavecz (2-0 a Mauro Miranda). También en octavos (10’ + 3”), Farías e Igarzábal habían batido -respectivamente- a Iván Ricardo (2-0) y Eduardo Saldivia (1,5-0,5).
En los cuadros adjuntos aparece la etapa clasificatoria (7’ +3”), pasando los 3 primeros de cada Grupo, y el mejor 4°,
Grupo A
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 Fa Ben Don San Con May
1.Ariel Farías 1.928 (1°) 10,0 40,00 X 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
2.Patricio Bengoa 1.787 (2°) 7,0 21,50 0,0-2,0 X 1,0-1,0 2,0-0,0 1,5-0,5 2,0-0,0
3.Jazmín Donda 1.472 (4°) 4,5 13,50 0,0-2,0 1,0-1,0 X 1,0-1,0 0,5-1,5 2,0-0,0
4.Julián Santillán 1.535 (3°) 4,5 10,50 0,0-2,0 0,0-2,0 1,0-1,0 X 1,5-0,5 2,0-0,0
5.Matías Conejo s/puntos 4,0 9,00 0,0-2,0 0,0-2,0 1,5-0,5 0,5-1,5 X 2,0-0,0
6.Omar Mayda s/puntos 0,0 0,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X
Grupo B
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 Tor Ald Ado Gal Gon Cor
1.Federico Torres 2.081 (1°) 9,5 39,50 X 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 1,5-0,5 2,0-0,0
2.Tomás Alderete 1.748 (2°) 7,0 20,00 0,0-2,0 X 1,0-1,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
2.Aníbal Adorno 1.715 (3°) 7,0 20,00 0,0-2,0 1,0-1,0 X 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
4.Fernando Gallardo 1.435 (4°) 3,5 4,50 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 1,5-0,5 2,0-0,0
5.Tobías González s/puntos 3,0 6,50 0,5-1,5 0,0-2,0 0,0-2,0 0,5-1,5 X 2,0-0,0
6.Zahir Coria s/puntos 0,0 0,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X
Grupo C
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 Fru Iga Qui FZs Var Gon
1.Leandro Frutos 1.950 (1°) 9,0 34,50 X 1,0-1,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
2.Lucas Igarzábal 1.850 (3°) 7,5 30,75 1,0-1,0 X 1,5-0,5 2,0-0,0 1,0-1,0 2,0-0,0
3.Angel Quiroga 1.941 (2°) 5,5 17,25 0,0-2,0 0,5-1,5 X 2,0-0,0 1,0-1,0 2,0-0,0
4.Franc.Zsilavecz 1.632 (4°) 4,0 8,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 2,0-0,0 2,0-0,0
5.Luna Vargas s/puntos 2,5 13,75 0,0-2,0 1,0-1,0 1,0-1,0 0,0-2,0 X 0,5-1,5
6.Seba.González s/puntos 1,5 3,75 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 1,5-0,5 X
Grupo D
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 Mon Ric Mir Cas Pal Lop
1.Francisco Montes 1.878 (1°) 10,0 40,00 X 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
2.Iván Ricardo 1.610 (2°) 6,5 20,75 0,0-2,0 X 1,5-0,5 2,0-0,0 1,0-1,0 2,0-0,0
3.Mauro Miranda 1.407 (3°) 6,5 17,25 0,0-2,0 0,5-1,5 X 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
4.Daniel Cassella s/puntos 4,0 6,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 2,0-0,0 2,0-0,0
5.Rami.Palavecino 1.237 (4°) 3,0 6,50 0,0-2,0 1,0-1,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 2,0-0,0
6.Aaron López s/puntos 0,0 0,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X
Grupo E
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 Ort Sal DZs Ira Fis Cab
1.Francisco Ortiz 1.978 (1°) 9,5 37,75 X 2,0-0,0 1,5-0,5 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
2.Eduardo Saldivia 1.744 (2°) 7,0 20,50 0,0-2,0 X 1,0-1,0 2,0-0,0 2,0-0,0 2,0-0,0
3.Daniel Zsilavecz 1.615 (3°) 6,5 24,75 0,5-1,5 1,0-1,0 X 2,0-0,0 2,0-0,0 1,0-1,0
4.Julio Iragüen 1.383 (5°) 4,0 6,00 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 2,0-0,0 2,0-0,0
5.Crlos Fiscante 1.483 (4°) 2,0 2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X 2,0-0.0
6.Valentino Cabral s/puntos 1,0 6,50 0,0-2,0 0,0-2,0 1,0-1,0 0,0-2,0 0,0-2,0 X