#CrossCountry El mendocino Franco Caimi se destacó en las posiciones de avanzada del Camino de la Seda.
(Por Campeones)
El mendocino se destacó en las posiciones de avanzada mientras que el salteño no pudo desplegar su potencial por haberse acortado el recorrido.
GENERAL DE MOTOS
P Nº Piloto Moto Total Dif
1 52 WALKNER Matthias (AUT) KTM 450 Rally Factory 06:19:18
2 10 HOWES Skyler (USA) Husqvarna 450 Rally Factory 06:25:38 00:06:20
3 2 CAIMI Franco (ARG) HERO Rally 450 06:25:44 00:06:26
4 11 SANDERS Daniel (AUS) GasGas 450 Rally Factory 06:27:37 00:08:19
5 14 BUHLER Sebastian (DEU) HERO Rally 450 06:29:36 00:10:18
6 42 VAN BEVEREN Adrien (FRA) Yamaha 450 WRF 06:36:57 00:17:39
7 77 BENAVIDES Luciano (ARG) Husqvarna 450 Rally Factory 06:38:08 00:18:50
8 29 SHORT Andrew (USA) Yamaha 450 WRF 07:08:42 00:49:24
9 27 RODRIGUES Joaquim (PRT) HERO Rally 450 07:40:10 01:20:52
10 25 PUREVDORJ Murun (MNG) KTM RFR 450 07:56:05 01:36:47
GENERAL DE AUTOS
P Nº Piloto Auto Cat Total Dif
1 202 CHICHERIT Guerlain (FRA) Century CR6 T1 07:03:09
2 203 KROTOV Denis (RUS) Mini JCW Rally T1 07:12:21 00:09:12
3 205 PELICHET Jérôme (FRA) Optimus T1 07:25:33 00:22:24
4 404 KARIAKIN Sergei (RUS) BRP Can-Am Maverick T4 07:45:00 00:41:51
5 225 PISSON CECCALDI Jean-Luc (FRA) PH SPORT Zephyr T3 07:53:06 00:49:57
6 223 LEBEDEV Pavel (RUS) BRP Can-Am Maverick X3 XRS T3 08:04:56 01:01:47
7 407 MARGAILLAN Matthieu (FRA) BRP Can-Am Maverick T4 08:24:38 01:21:29
8 232 SILNOV Pavel (RUS) BRP Can-Am Maverick X3 T3 08:27:42 01:24:33
9 227 PENA CAMPO José (ESP) Polaris RZR PRO XP T3 08:50:56 01:47:47
10 222 NIFONTOVA Anastasiia (RUS) BRP Can-Am Maverick XRS T3 08:52:47 01:49:38
GENERAL DE CAMIONES
P Nº Piloto Camión Total Dif
1 501 SOTNIKOV Dmitry (RUS) Kamaz 43509 06:59:53
2 502 VIAZOVICH Siarhei (BLR) MAZ 6440RR 07:04:29 00:04:36
3 500 SHIBALOV Anton (RUS) Kamaz 43509 07:05:30 00:05:37
4 504 NIKOLAEV Eduard (RUS) Kamaz 43509 07:17:35 00:17:42
5 505 MARDEEV Airat (RUS) Kamaz 4326 07:28:19 00:28:26